您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 不銹鋼閥門 / 不銹鋼閥門系列 / 不銹鋼閘閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
不銹鋼法蘭閘閥特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2.密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3.采用柔性石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活。
4.驅(qū)動方式分手動,電動,氣動,齒輪傳動。結(jié)構(gòu)形式:彈性契式單閘板,剛性契式單閘板和雙閘板形式。
5.廣泛適用于石油,化工,火力發(fā)電廠等油品,水蒸汽管路上作接通或工作截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
不銹鋼法蘭閘閥產(chǎn)品規(guī)范Product Specification
不銹鋼閘閥產(chǎn)品規(guī)范 Product Specification
設(shè)計制造:按GB/T12234-89的規(guī)定 結(jié)構(gòu)長度:按GB/T12221-89的規(guī)定 法蘭面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的規(guī)定
檢查與試驗(yàn):安JB/T9092-99GB/T13927-92的規(guī)定 傳動方式:手動、電動、齒輪
國標(biāo)法蘭閘閥產(chǎn)品規(guī)范Product Specification
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 |
不銹鋼法蘭閘閥適用范圍Applicable Scope -不銹鋼閘閥
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度℃ |
碳素鋼(C型) | 水,蒸氣,油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬(I型) | 水,蒸氣,油品 | ≤550 |
國標(biāo)法蘭閘閥主要零部件材料 Main Part Material
閥門,閥蓋 | 閘板,閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
不銹鋼 | 優(yōu)良碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 球墨鑄鐵 |
不銹鋼 | 不銹鋼,不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 襯聚四氟乙烯 | ||
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼,不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 石棉盤根 | ||
鉻鎳鉬 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼材 318(抗硫系列) | 柔性石墨填充 四氟(抗硫系列) |
碳鋼閘閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥體材料Body Material Code | Part Name | |||
閥體/閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
閘板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
閥桿 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
適用溫度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | Suitable Medium |
碳鋼閘閥主要外形和連接尺寸Main External And Connection
法蘭閘閥主要外形和連接尺寸Main External And Connection Dimension 單位Unit:mm
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
Z41W-1.6Mpa Z41H-16C Z41Y-16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 |
主要連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
Z41W-2.5Mpa Z41H-25C Z41Y-25C Z41Y-25I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 |
不銹鋼法蘭閘閥主要連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
Z41W-4.0Mpa Z41H-40C Z41Y-40C Z41Y-40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 200 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 215 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 260 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 290 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 345 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 360 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 385 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 430 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 530 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 620 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 780 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 900 | |
Z41W-6.4Mpa Z41H-64C Z41Y-64C Z41Y-64I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 175 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 200 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 215 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 270 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 300 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 370 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 385 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 400 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 460 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 570 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 660 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 820 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1000 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們